項目 | 種 別 | 証紙代 | 申請費 | 合計金額 | 備考 | |
建築確認申請 | 木造2階建て | 100㎡未満 | ¥67,000 | ¥206,000 | ¥273,000 |
※申請費に構造計算費用 を 含む ※設計企画費は別途 |
木造2階建て | 100㎡~200㎡ | ¥81,000 | ¥213,000 | ¥294,000 | ||
木造3階建て | 100㎡以内 | ¥109,000 | ¥374;000 | ¥483,000 | ||
木造3階建て | 100㎡~200㎡ | ¥134,000 | ¥380,000 | ¥514,500 | ||
適合証明 | フラット35 | ¥22,000 | ¥36,750 | ¥58,750 | ※後付申請時+¥28,350 | |
フラット35S | 省エネ・耐久可変 | ¥30,000 | ¥52,500 | ¥82,500 | ||
フラット35S | 耐震 | ¥30,000 | ¥68,250 | ¥98,250 | ||
各種許可申請 | 風致地区内建設許可申請 | ¥30,000 | ||||
埋葬文化財包蔵地区内許可申請 | ¥20,000 | |||||
緑化協議届出 |
¥30,000 |
|||||
都計法53条建築許可申請 | ¥30,000 | |||||
都計法43条許可申請 | 別途見積 | |||||
建基法43条許可申請 | 別途見積 | |||||
その他、開発協議等 | 別途見積 |
税込金額